Насос ЦНСг 180-128 (110/1500)
Характеристики
Перекачиваемая среда | Вода |
Напряжение | 380 B |
Температура перекачиваемой жидкости | 105 — 105 °C |
Страна-производитель | Украина |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 — 1500 |
Номинальная подача | 180 м3/ч |
Номинальный напор | 128 м |
Рабочая зона подачи | 130 — 220 м3/ч |
Рабочая зона напора | 105 — 140 м |
Кавитационный запас | 4 м |
Марка электродвигателя | АИР 280 S4 |
Масса насоса | 737 кг |
Масса агрегата | 1720 кг |
Насос ЦНСг 180-128 (110/1500) отзывы





Популярные товары



Помощь
+38 044 545-77-31
Отдел продаж
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.