Насос ЦНСг 180-255 (200/1500)
Характеристики
Перекачиваемая среда | Вода |
Напряжение | 380 B |
Температура перекачиваемой жидкости | 105 — 105 °C |
Страна-производитель | Украина |
Потребляемая мощность | 13.9 Вт |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 — 1500 |
Номинальная подача | 180 м3/ч |
Номинальный напор | 255 м |
Рабочая зона подачи | 130 — 220 м3/ч |
Рабочая зона напора | 210 — 280 м |
Кавитационный запас | 4 м |
Марка электродвигателя | АИР 315 М4 |
Масса насоса | 1155 кг |
Масса агрегата | 2540 кг |
Насос ЦНСг 180-255 (200/1500) отзывы





Популярные товары



Помощь
+38 044 545-77-31
Отдел продаж
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.