Насос ЦНСг 105-294 (160/3000)
Характеристики
Перекачиваемая среда | Вода |
Напряжение | 380 B |
Температура перекачиваемой жидкости | 105 — 105 °C |
Страна-производитель | Украина |
Потребляемая мощность | 160 Вт |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 — 3000 |
Номинальная подача | 105 м3/ч |
Номинальный напор | 294 м |
Рабочая зона подачи | 80 — 130 м3/ч |
Рабочая зона напора | 245 — 328 м |
Кавитационный запас | 5.5 м |
Марка электродвигателя | 4АМН 280 S2 |
Масса насоса | 715 кг |
Масса агрегата | 1600 кг |
Насос ЦНСг 105-294 (160/3000) відгуків





Популярні товари


Допомога
+38 044 545-77-31
Відділ продажу
+38 095 402-26-44
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.