Насос ЦНСг 60-231 (75/3000)
Характеристики
Перекачиваемая среда | Вода |
Напряжение | 380 B |
Температура перекачиваемой жидкости | 105 — 105 °C |
Страна-производитель | Украина |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 — 3000 |
Номинальная подача | 60 м3/ч |
Номинальный напор | 231 м |
Рабочая зона подачи | 48 — 80 м3/ч |
Рабочая зона напора | 175 — 252 м |
Кавитационный запас | 4.5 м |
Марка электродвигателя | АИР 250 S2 |
Масса насоса | 420 кг |
Масса агрегата | 955 кг |
Насос ЦНСг 60-231 (75/3000) відгуків





Популярні товари



Допомога
+38 044 545-77-31
Відділ продажу
+38 095 402-26-44
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.